Bilanço ve gelir tablolarını görüntülemek istediğiniz, 'hisse' ve 'dönemi' seçerek 'Tamam' butonuna basınız.
Hisse Dönem Baz Tür
       
Tarihi Maliyetli
GARANTİ BANKASI
  2012/03 2011/12 2011/09 2011/06
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 11,522,997,000 8,261,151,000 12,602,619,000 16,983,905,000
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 2,195,694,000 1,656,842,000 2,813,927,000 1,079,949,000
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1,983,500,000 1,656,842,000 2,813,927,000 1,079,949,000
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1,270,919,000 942,026,000 2,023,937,000 605,426,000
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 12,382,000 17,901,000 22,306,000 20,374,000
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 634,934,000 650,982,000 714,842,000 402,903,000
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 65,265,000 45,933,000 52,842,000 51,246,000
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 212,194,000 0 0 0
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0
2.2.3 Krediler 212,194,000 0 0 0
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0
III. BANKALAR 9,228,376,000 14,343,951,000 11,457,304,000 8,569,581,000
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 140,805,000 0 386,427,000 65,335,000
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 140,805,000 0 86,235,000 65,335,000
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 300,192,000 0
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 34,150,942,000 28,799,644,000 30,421,057,000 29,449,299,000
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 26,579,000 25,571,000 44,851,000 55,245,000
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 32,708,727,000 26,407,705,000 28,041,504,000 26,958,107,000
5.3 Diğer Menkul Değerler 1,415,636,000 2,366,368,000 2,334,702,000 2,435,947,000
VI. KREDİLER 83,330,442,000 83,813,302,000 81,132,779,000 74,893,826,000
6.1 Krediler 83,033,878,000 83,532,930,000 80,863,251,000 74,625,042,000
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 1,163,045,000 1,464,814,000 1,362,017,000 1,363,310,000
6.1.2 Diğer 81,870,833,000 82,068,116,000 79,501,234,000 73,261,732,000
6.2 Takipteki Krediler 1,599,021,000 1,532,087,000 1,496,990,000 1,475,053,000
6.3 Özel Karşılıklar (-) 1,302,457,000 1,251,715,000 1,227,462,000 1,206,269,000
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 3,058,107,000 4,786,530,000 4,637,008,000 4,533,629,000
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 3,052,051,000 4,780,555,000 4,631,115,000 4,527,816,000
8.2 Diğer Menkul Değerler 6,056,000 5,975,000 5,893,000 5,813,000
IX. İŞTİRAKLER (Net) 19,892,000 19,834,000 19,834,000 18,261,000
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 19,892,000 19,834,000 19,834,000 18,261,000
9.2.1 Mali İştirakler 18,178,000 18,120,000 18,120,000 16,547,000
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 1,714,000 1,714,000 1,714,000 1,714,000
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 2,164,473,000 2,168,576,000 2,075,126,000 1,973,306,000
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 2,060,388,000 2,064,491,000 1,971,041,000 1,869,221,000
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 104,085,000 104,085,000 104,085,000 104,085,000
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0 0 0 0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0 0 0 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0
12.3 Diğer 0 0 0 0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 111,212,000 129,335,000 128,930,000 25,732,000
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 111,212,000 129,335,000 128,930,000 25,732,000
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1,153,215,000 1,243,611,000 1,184,995,000 1,179,519,000
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 58,172,000 55,550,000 35,476,000 37,179,000
15.1 Şerefiye 0 0 0 0
15.2 Diğer 58,172,000 55,550,000 35,476,000 37,179,000
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 63,039,000 0 0 0
XVII. VERGİ VARLIĞI 21,781,000 6,359,000 55,217,000 54,434,000
17.1 Cari Vergi Varlığı 0 0 4,049,000 2,111,000
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 21,781,000 6,359,000 51,168,000 52,323,000
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 128,902,000 121,759,000 81,246,000 83,403,000
18.1 Satış Amaçlı 128,902,000 121,759,000 81,246,000 83,403,000
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0
XIX. DİĞER AKTİFLER 1,252,884,000 1,235,997,000 1,611,691,000 1,641,332,000
AKTİF TOPLAMI 148,600,933,000 146,642,441,000 148,643,636,000 140,588,690,000
I. MEVDUAT 83,253,473,000 84,542,775,000 80,469,069,000 76,940,446,000
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 968,957,000 1,837,082,000 2,266,293,000 2,472,964,000
1.2 Diğer 82,284,516,000 82,705,693,000 78,202,776,000 74,467,482,000
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 744,235,000 774,317,000 1,046,051,000 493,372,000
III. ALINAN KREDİLER 21,103,733,000 20,523,657,000 21,389,447,000 21,361,319,000
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 12,894,145,000 10,954,991,000 15,037,124,000 13,219,508,000
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 30,000,000 0 0 0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 12,864,145,000 10,954,991,000 15,037,124,000 13,219,508,000
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3,800,721,000 3,704,097,000 3,626,160,000 3,426,783,000
5.1 Bonolar 2,274,630,000 2,082,601,000 2,034,451,000 2,124,937,000
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0
5.3 Tahviller 1,526,091,000 1,621,496,000 1,591,709,000 1,301,846,000
VI. FONLAR 0 0 0 0
6.1 Müstakriz Fonları 0 0 0 0
6.2 Diğer 0 0 0 0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 3,658,574,000 3,557,331,000 3,499,053,000 3,449,800,000
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2,000,206,000 1,829,719,000 3,291,659,000 1,901,896,000
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 3,000 5,000 9,000 17,000
10.1 Finansal Kiralama Borçları 3,000 5,000 10,000 18,000
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0
10.3 Diğer 0 0 0 0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0 0 1,000 1,000
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 446,000 782,000 1,205,000 1,517,000
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 446,000 782,000 1,205,000 1,517,000
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0
XII. KARŞILIKLAR 1,900,359,000 1,831,146,000 1,764,776,000 1,637,692,000
12.1 Genel Karşılıklar 1,011,021,000 1,013,949,000 936,792,000 831,079,000
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 325,500,000 266,805,000 275,365,000 248,152,000
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0
12.5 Diğer Karşılıklar 563,838,000 550,392,000 552,619,000 558,461,000
XII. VERGİ BORCU 424,958,000 265,400,000 230,730,000 257,962,000
13.1 Cari Vergi Borcu 424,958,000 265,400,000 230,730,000 257,962,000
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0
14.1 Satış Amaçlı 0 0 0 0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 117,305,000 1,081,402,000 1,041,532,000 939,444,000
XVI. ÖZKAYNAKLAR 18,702,775,000 17,576,819,000 17,246,821,000 16,958,934,000
16.1 Ödenmiş Sermaye 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000
16.2 Sermaye Yedekleri 2,197,936,000 1,930,198,000 2,389,942,000 2,586,533,000
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 11,880,000 11,880,000 11,880,000 11,880,000
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 876,083,000 608,534,000 1,068,549,000 1,265,381,000
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 598,953,000 598,953,000 598,953,000 598,953,000
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 1,891,000 1,891,000 1,891,000 1,891,000
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -63,425,000 -63,614,000 -63,885,000 -64,126,000
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 772,554,000 772,554,000 772,554,000 772,554,000
16.3 Kar Yedekleri 8,372,550,000 8,376,046,000 8,376,831,000 8,373,999,000
16.3.1 Yasal Yedekler 723,085,000 723,303,000 723,364,000 723,011,000
16.3.2 Statü Yedekleri 0 0 0 0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 7,612,215,000 7,612,215,000 7,612,215,000 7,612,215,000
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 37,250,000 40,528,000 41,252,000 38,773,000
16.4 Kar veya Zarar 3,932,289,000 3,070,575,000 2,280,048,000 1,798,402,000
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 3,070,575,000 0 0 0
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 861,714,000 3,070,575,000 2,280,048,000 1,798,402,000
PASİF TOPLAMI 148,600,933,000 146,642,441,000 148,643,636,000 140,588,690,000
GARANTİ BANKASI
 
I. FAİZ GELİRLERİ 3,191,210,000 10,483,529,000 7,292,356,000 4,702,150,000
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 1,997,509,000 6,593,311,000 4,708,588,000 2,956,456,000
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 0 0 0 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 60,510,000 235,491,000 176,294,000 110,262,000
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1,137,000 4,209,000 2,364,000 1,190,000
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1,095,225,000 3,542,346,000 2,326,782,000 1,577,473,000
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 9,256,000 30,017,000 19,084,000 10,794,000
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 0 0
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 959,104,000 2,940,299,000 1,879,410,000 1,285,242,000
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 126,865,000 572,030,000 428,288,000 281,437,000
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 0 0
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 36,829,000 108,172,000 78,328,000 56,769,000
II. FAİZ GİDERLERİ 1,849,146,000 5,794,581,000 4,160,849,000 2,613,842,000
2.1 Mevduata Verilen Faizler 1,297,178,000 3,956,602,000 2,845,038,000 1,796,374,000
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 221,362,000 931,268,000 691,962,000 442,695,000
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 255,655,000 718,172,000 500,381,000 318,074,000
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 66,949,000 177,383,000 110,333,000 52,140,000
2.5 Diğer Faiz Giderleri 8,002,000 11,156,000 13,135,000 4,559,000
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 1,342,064,000 4,688,948,000 3,131,507,000 2,088,308,000
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 507,101,000 2,007,521,000 1,527,444,000 1,009,991,000
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 616,611,000 2,386,202,000 1,796,234,000 1,180,628,000
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 29,131,000 166,154,000 125,785,000 84,827,000
4.1.2 Diğer 587,480,000 2,220,048,000 1,670,449,000 1,095,801,000
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 109,510,000 378,681,000 268,790,000 170,637,000
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 193,000 866,000 629,000 404,000
4.2.2 Diğer 109,317,000 377,815,000 268,161,000 170,233,000
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 58,000 5,557,000 5,148,000 3,757,000
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 88,900,000 332,312,000 258,681,000 325,577,000
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 27,662,000 317,089,000 321,938,000 244,787,000
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -36,038,000 353,190,000 103,613,000 137,405,000
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 97,276,000 -337,967,000 -166,870,000 -56,615,000
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 74,093,000 902,533,000 754,272,000 695,564,000
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 2,012,216,000 7,936,871,000 5,677,052,000 4,123,197,000
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 108,999,000 822,397,000 598,772,000 437,808,000
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 824,731,000 3,206,325,000 2,179,498,000 1,418,015,000
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 1,078,486,000 3,908,149,000 2,898,782,000 2,267,374,000
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 0 0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0 0 0 0
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 1,078,486,000 3,908,149,000 2,898,782,000 2,267,374,000
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 216,772,000 837,574,000 618,734,000 468,972,000
16.1 Cari Vergi Karşılığı 287,289,000 392,346,000 326,279,000 232,710,000
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -70,517,000 445,228,000 292,455,000 236,262,000
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 861,714,000 3,070,575,000 2,280,048,000 1,798,402,000
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) 0 0 0 0
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0 0 0 0
21.1 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0 0 0 0
DİĞER KAR/ZARAR - - - -
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 861,714,000 3,070,575,000 2,280,048,000 1,798,402,000
23.1 Grubun Karı/Zararı 0 0 - -
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) 0 0 - -
Hisse Başına Kar/Zarar 0.21 0.73 0.54 0.43